Ülke puanı sıralaması! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligive Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2022 hali haberimizde…
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 20.700 puan ile 20. sırada bulunmaktadır.
# | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Puanlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 2.285 | 88.855 |
2 | İspanya | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 2.285 | 78.712 |
3 | Almanya | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 2.500 | 67.856 |
4 | İtalya | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 2.285 | 61.854 |
5 | Fransa | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 1.333 | 49.914 |
6 | Hollanda | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 1.000 | 47.400 |
7 | Portekiz | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 1.500 | 45.216 |
8 | İskoçya | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 800 | 33.700 |
9 | Avusturya | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 900 | 30.000 |
10 | Belçika | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 900 | 28.900 |
11 | Sırbistan | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 375 | 27.375 |
12 | Rusya | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 26.215 |
13 | Ukrayna | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 1.100 | 24.900 |
14 | Norveç | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 875 | 24.125 |
15 | İsviçre | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 500 | 23.675 |
16 | Yunanistan | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 375 | 23.475 |
17 | Çek Cumhuriyeti | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 625 | 22.925 |
18 | Hırvatistan | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 375 | 22.400 |
19 | Danimarka | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 400 | 22.325 |
20 | Türkiye | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 400 | 20.700 |
21 | Kıbrıs | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 400 | 19.775 |
22 | İsrail | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 750 | 19.500 |
23 | İsveç | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 625 | 18.125 |
24 | Bulgaristan | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 1.250 | 16.750 |
25 | Slovakya | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 2.000 | 15.750 |
2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.
Açıklamalar:
Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaktadır.
Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası’nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi’ne katılır.
İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.
İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.
Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.
2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
- Galibiyet: 1 puan
- Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında;
- Galibiyet: 2 puan
- Beraberlik: 1 puan.
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)