Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 7. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 7. hafta Süper lig fikstürü ve 7. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
2 | Konyaspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 |
3 | Başakşehir | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 |
4 | Beşiktaş | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
5 | Adana Demirspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
6 | Kayserispor | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 |
7 | Gaziantep FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
8 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
9 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
10 | Alanyaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
11 | Giresunspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
12 | Antalyaspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
13 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
14 | Karagümrük | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
15 | Sivasspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
16 | İstanbulspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
17 | Ümraniye | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
18 | Ankaragücü | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
19 | Hatayspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa’da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 7. hafta fikstürü:
Arabam.com Konyaspor
Kayserispor
Kasımpaşa
Adana Demirspor
Beşiktaş
Alanyaspor
Gaziantep Futbol Kulübü
Fatih Karagümrük
Sivasspor